<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticias - Ya Es Hora - Hagase Contar</title>
		<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias/</link>
		<description/>
		<language>en-us</language>
		<webMaster>contact@articulatedman.com (Articulated Man)</webMaster>                
		<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 16:20:12 -0500</lastBuildDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			<title>Supervisores de Los Ángeles no crearon otro distrito electoral latino</title>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:00:00 -0500</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0102</link>
			<description>La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó la redistribución de distritos electorales sin incluir la posibilidad de un nuevo distrito latino.</description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0102</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hispanos aumentan su proporción en Oklahoma, según el censo</title>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 -0500</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0101</link>
			<description>La población de Oklahoma aumentó 8,69% de 2000 a 2010 y los hispanos fueron por mucho el grupo minoritario que registró el crecimiento más veloz durante ese periodo.</description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0101</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Población de hispanos se duplica en Arkansas</title>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 -0500</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0100</link>
			<description>El número de hispanos en Arkansas se duplicó en la década anterior y representa ahora 6,4% de la población total, de acuerdo con datos del censo 2010.</description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0100</guid>
		</item>
		<item>
			<title>California es 35% mexicano</title>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 00:00:00 -0500</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0099</link>
			<description>La población mexicana en California creció 35% durante la última década a 11.4 millones y representa el 88% del crecimiento de la población en el estado.</description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0099</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Significado de una cifra</title>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 00:00:00 -0500</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0098</link>
			<description>En Estados Unidos hay 50 millones de latinos, una cifra grande que representa responsabilidades, especialmente para los inmigrantes que componen un porcentaje significativo. </description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0098</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EE.UU.: uno de cada seis habitantes es hispano</title>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 00:00:00 -0500</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0097</link>
			<description>Uno de cada seis estadounidenses es latino de primera generación o descendiente y en su conjunto representan el 16% de los 308,7 millones de habitantes que tiene el país.</description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0097</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seremos 50 millones los hispanos en EEUU</title>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 00:00:00 -0500</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0096</link>
			<description>Los hispanos aportaron más de la mitad del crecimiento de la población de Estados Unidos en la última década y pronto alcanzarán los 50 millones de personas.</description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0096</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Latinos casi alcanzan en número a anglosajones en California </title>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 00:00:00 -0600</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0094</link>
			<description>El número de residentes latinos en California se acerca ahora al de los anglo estadunidenses.</description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0094</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los latinos son la segunda mayoría en California, según el Censo 2010</title>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 00:00:00 -0600</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0095</link>
			<description>Población de California creció en 10 por ciento.
</description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0095</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EEUU será el país con más hispanos en 2050</title>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 00:00:00 -0600</pubDate>
			<link>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0093</link>
			<description>En 2050, el diez por ciento de la población mundial se entenderá en español, y que Estados Unidos se convertirá en el primer país hispanohablante.</description>
			<guid>http://hagasecontar.yaeshora.info/noticias?id=0093</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

